客户列表
快速识别值得优先处理的客户、风险信号与下一步行动。
| 客户 / 联系人 | 行业 | 销售阶段 | AI 优先级 | 预计金额 | 最近联系 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 深圳云启科技有限公司 陈莉 · 200–500 人决策信息不足 | 企业服务 | 需求确认 | 重点关注 | ¥68万 | 2026-08-21 14:30 | 询问 AI详情 |
苏州 苏州智造工业有限公司 吴伟 · 500–1000 人 | 智能制造 | 方案沟通 | 高优先级 | ¥125万 | 2026-08-20 10:15 | 询问 AI详情 |
杭州 杭州数联科技有限公司 张敏 · 100–200 人价格风险 | 数据服务 | 商务谈判 | 高优先级 | ¥92万 | 2026-08-19 16:40 | 询问 AI详情 |
上海 上海云峰信息技术有限公司 李凯 · 1000+ 人长期未跟进 | 云计算 | 初步接触 | 重点关注 | ¥76万 | 2026-08-18 09:20 | 询问 AI详情 |
广州 广州新软科技有限公司 王杰 · 50–100 人 | 软件开发 | 已签约 | 常规跟进 | ¥37万 | 2026-08-16 11:05 | 询问 AI详情 |
当前显示 5 / 5 位客户AI 判断基于当前客户数据